Перевозка хлеба и хлебобулочных изделий

Доставка хлеба в магазины и предприятия общественного питания является важной частью деятельности данных учреждений, ведь хлеб является продуктом первой необходимости, соответственно, при отсутствии организации своевременной и регулярной доставки хлеба деятельность организаций может серьезно пострадать, а сами они — понести убытки.
Цены на перевозку хлеба
Кузов | Мин. Время заказа | Грузоподъемность | Тариф, руб. | Стоимость за час, руб. |
---|---|---|---|---|
Фургон | 6+1 | 1 тонна | 4682 | 668 |
Фургон | 6+1 | 1,5 тонны | 5309 | 759 |
Фургон | 6+1 | 2 тонны | 5400 | 771 |
Фургон для перевозки хлеба | 6+1 | 1 тонна | 4682 | 668 |
Популярные направления перевозки хлеба по Московской области
Населенный пункт МО для доставки | Расстояние из Москвы от МКАД, км. | Минимальная стоимость перевозки, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тонна | 1,5 тонны | 2 тонны | 3 тонны | 4 тонны | 5 тонн | ||
Балашиха | 7 | 4700 | 5300 | 5800 | 5800 | 7300 | 7300 |
Бронницы | 43 | 6000 | 6800 | 7900 | 7900 | 9600 | 9600 |
Видное | 7 | 4700 | 5300 | 5800 | 5800 | 7300 | 7300 |
Дмитров | 52 | 6300 | 7200 | 8400 | 8400 | 10200 | 10200 |
Домодедово | 17 | 5100 | 5700 | 6400 | 6400 | 7900 | 7900 |
Долгопрудный | 8 | 4700 | 5300 | 5900 | 5900 | 7400 | 7400 |
Железнодорожный | 14 | 5000 | 5600 | 6200 | 6200 | 7700 | 7700 |
Жуковский | 25 | 5400 | 6100 | 6900 | 6900 | 8500 | 8500 |
Звенигород | 43 | 6000 | 6800 | 7900 | 7900 | 9600 | 9600 |
Зеленоград | 39 | 5900 | 6700 | 7600 | 7600 | 9300 | 9300 |
Истра | 37 | 5800 | 6600 | 7500 | 7500 | 9200 | 9200 |
Королев | 14 | 5000 | 5600 | 6200 | 6200 | 7700 | 7700 |
Красногорск | 7 | 4700 | 5300 | 5800 | 5800 | 7300 | 7300 |
Лобня | 16 | 5000 | 5700 | 6300 | 6300 | 7900 | 7900 |
Люберцы | 4 | 4600 | 5100 | 5700 | 5700 | 7100 | 7100 |
Наро-Фоминск | 59 | 6600 | 7500 | 8800 | 8800 | 10600 | 10600 |
Ногинск | 39 | 5900 | 6700 | 7600 | 7600 | 9300 | 9300 |
Одинцово | 12 | 4900 | 5500 | 6100 | 6100 | 7600 | 7600 |
Павловский Посад | 64 | 6800 | 7800 | 9000 | 9000 | 10900 | 10900 |
Подольск | 18 | 5100 | 5700 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 |
Пушкино | 21 | 5200 | 5900 | 6600 | 6600 | 8200 | 8200 |
Раменское | 37 | 5800 | 6600 | 7500 | 7500 | 9200 | 9200 |
Сергиев Посад | 62 | 6700 | 7700 | 8900 | 8900 | 10800 | 10800 |
Солнечногорск | 52 | 6300 | 7200 | 8400 | 8400 | 10200 | 10200 |
Троицк | 20 | 5200 | 5800 | 6600 | 6600 | 8100 | 8100 |
Фрязино | 29 | 5500 | 6200 | 7100 | 7100 | 8700 | 8700 |
Химки | 5 | 4600 | 5200 | 5700 | 5700 | 7200 | 7200 |
Чехов | 52 | 6300 | 7200 | 8400 | 8400 | 10200 | 10200 |
Щелково | 21 | 5200 | 5900 | 6600 | 6600 | 8200 | 8200 |
Щербинка | 10 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
Электросталь | 42 | 6000 | 6800 | 7800 | 7800 | 9500 | 9500 |
*Расчет является примерным, окончательную стоимость услуги уточняйте у менеджера
При перевозке может понадобиться
- от 500 ₽Погрузка / разгрузка
- от 500 ₽Упаковка груза
- от 500 ₽Страхование груза
- от 5000 ₽Хранение груза на складе
- от 2500 ₽Доставка до РЦ
- от 10 000 ₽Кросс-докинг
Особенности доставки хлеба
Хлеб — довольно требовательный к условиям перевозки продукт, поэтому доставка хлеба должна осуществляться только специалистами, которые знают все нюансы и особенности этого вида перевозки, а также требования надзорных санитарных органов, и имеют длительный опыт в перевозках такого рода.
Перевозка хлебобулочной продукции регламентируются двумя документами: Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Санитарными нормами СанПиН «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий». Из них следуют требования:
Компания «ТРАНССКАЙ» осуществляет доставку хлеба в Москве и регионах не первый год. Наши клиенты знают - на нашу доставку всегда можно положиться. Мы тщательно соблюдаем все необходимые санитарные и законодательные нормы, следим за состоянием нашего автопарка и профессионализмом рабочих, и гарантируем, что ваш товар будет доставлен вовремя, свежим и неповрежденным.
Наши преимущества
- Полная ответственность за сохранность груза
- Опытные водители-экспедиторы
- GPS-мониторинг транспорта на карте
- Круглосуточное оказание услуг и поддержка клиентов
- Комфортная бухгалтерия, осуществление расчетов включая НДС
- Пунктуальность в работе, ценим время клиентов
- Фиксированные тарифы, честность и прозрачность цен
- Персональный менеджер для каждого клиента
Как мы работаем
